北京路普汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:010-51097202
地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)路莊橋西 北京路普豐臺(tái)店
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換風(fēng)景最高優(yōu)惠0.2萬元

2014年11月02日 - 2014年11月30日, 北京路普  置換風(fēng)景最高優(yōu)惠0.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見下表:

電話:400-668-9994

地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)路莊橋西 北京路普豐臺(tái)店

車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價(jià)  
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.20萬 5.48萬 我要置換
2013 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.20萬 5.48萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 長軸 7.90萬 ↓0.20萬 7.70萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.20萬 7.60萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20 長軸 7.75萬 ↓0.20萬 7.55萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.20萬 7.46萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.20萬 7.18萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.20萬 7.05萬 我要置換
2012 2.2L 手動(dòng) 舒適型 汽油 長軸 7.25萬 ↓0.20萬 7.05萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 長軸 7.00萬 ↓0.20萬 6.80萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 長軸 6.78萬 ↓0.20萬 6.58萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.20萬 6.30萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 長軸 6.45萬 ↓0.20萬 6.25萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.20萬 6.08萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 長軸 6.28萬 ↓0.20萬 6.08萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.20萬 5.75萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.20萬 5.75萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 長軸 6.28萬 ↓0.20萬 6.08萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.20萬 6.08萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 長軸 6.45萬 ↓0.20萬 6.25萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.20萬 6.30萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 長軸 6.78萬 ↓0.20萬 6.58萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 長軸 7.00萬 ↓0.20萬 6.80萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.20萬 7.05萬 我要置換
2014 2.2L 手動(dòng) 舒適型 汽油 長軸 7.25萬 ↓0.20萬 7.05萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.20萬 7.18萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.20萬 7.46萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20 長軸 7.75萬 ↓0.20萬 7.55萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.20萬 7.60萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 長軸 7.90萬 ↓0.20萬 7.70萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.20萬 7.95萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20 長軸 8.30萬 ↓0.20萬 8.10萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 長軸 8.65萬 ↓0.20萬 8.45萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.20萬 8.50萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 長軸 9.20萬 ↓0.20萬 9.00萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.20萬 9.60萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 舒適型 柴油 長軸 10.23萬 ↓0.20萬 10.03萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 舒適型 柴油 長軸 10.23萬 ↓0.20萬 10.03萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.20萬 9.60萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 長軸 9.20萬 ↓0.20萬 9.00萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.20萬 8.50萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 長軸 8.65萬 ↓0.20萬 8.45萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20 長軸 8.30萬 ↓0.20萬 8.10萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.20萬 7.95萬 我要置換
企業(yè)動(dòng)態(tài)
單位名稱:北京路普汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司
商家級(jí)別:
主營品牌:[蒙派克,風(fēng)景]
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)路莊橋西 北京路普豐臺(tái)店
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:010-51097202
手機(jī)號(hào)碼:暫無
公司電話:010-51097202
電子郵箱:bjlpqc@126.com
傳真號(hào)碼:暫無
主營品牌
蒙派克
風(fēng)景
地圖
店面地址: 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)路莊橋西 北京路普豐臺(tái)店
©2024 北京路普汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:28   網(wǎng)站首頁   管理入口